Pasibaigus 2026 m. vasaros sezonui ir prasidėjus mokslo metams, didieji šalies prekybos tinklai grįžta į įprastą rudens ritmą. Keičiantis pirkėjų srautams bei kasdieniams įpročiams, nuo rugsėjo mėnesio dalies „Iki“ ir „Maxima“ parduotuvių darbo laikas yra trumpinamas arba koreguojamas.
Pokyčiai „Iki“ parduotuvėse
Prekybos tinklo „Iki“ atstovai pažymi, kad rudenį, trumpėjant dienoms ir pasibaigus aktyviam kurortiniam sezonui, nebelieka poreikio laikyti ilgiau atidarytas parduotuves pajūryje bei kurortinėse zonose. Todėl penkiose parduotuvėse atstatomos įprastos darbo valandos.
Nuo rugsėjo 1 dienos darbo laikas keičiasi šiose „Iki“ parduotuvėse:
- IKI-ŠVENTOJI (Šventosios g. 11): kasdien nuo 8.00 iki 21.00 val.
- IKI EXPRESS-NIDA (Naglių g. 29): kasdien nuo 8.00 iki 20.00 val.
- IKI-PALANGA – ŽVEJŲ (Žvejų g. 35): pirmadienį–šeštadienį nuo 8.00 iki 21.00 val., sekmadienį nuo 9.00 iki 21.00 val.
- IKI-PALANGA (Taikos g. 68A): kasdien nuo 8.00 iki 22.00 val.
Nuo spalio 1 dienos darbo laikas keičiasi:
- IKI-ŠILELIS (J. Biliūno g. 13, Anykščiai): pirmadienį–šeštadienį nuo 8.00 iki 21.00 val., sekmadienį nuo 9.00 iki 19.00 val.
Pokyčiai „Maxima“ parduotuvėse
Prekybos tinklas „Maxima“ informuoja, kad nuo rugsėjo 1 d. keičiasi 37 parduotuvių darbo laikas visoje Lietuvoje. Dalis parduotuvių rudenį duris atvers valanda vėliau, o didžioji dalis vakare darbą baigs anksčiau. Pasak prekybos tinklo atstovų, vasarą ilgesnis darbo laikas buvo patogus poilsiautojams, tačiau rudenį gyventojai grįžta prie darbo, mokslo ir būrelių dienotvarkių, todėl keičiasi ir apsipirkimo įpročiai.
Žemiau rasite visų 37 „Maxima“ parduotuvių sąrašą ir darbo laiko pokyčius.
„Maxima“ parduotuvių darbo laiko pokyčiai nuo rugsėjo 1 d.:
| Miestas | Adresas | Vasaros darbo laikas | Darbo laikas nuo rugsėjo 1 d. |
|---|---|---|---|
| Jonava | Plento g. 3 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Jonava | Chemikų g. 37-2 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Jonava | Kosmonautų g. 17 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Kaunas | A. Stulginskio g. 63-1 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Kaunas | Veiverių g. 150B | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Kaunas | Raudondvario pl. 284A | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Klaipėda | Taikos pr. 12A | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Klaipėda | Liepojos g. 10 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Panevėžys | Žemaičių g. 21 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Panevėžys | Klaipėdos g. 92 | I–VII 7.00–23.00 | I–VII 8.00–23.00 |
| Kupiškis | Gedimino g. 53N | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Kupiškis | Vytauto g. 3 | I–VII 7.00–22.00 | I–VII 7.00–21.00 |
| Molėtai | Sakalo g. 1 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Molėtai | Amatų g. 3 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Utena | Basanavičiaus g. 108B | I–VII 7.00–22.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Utena | Aušros g. 78B | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Rokiškis | Respublikos g. 2 | I–VII 7.00–22.00 | I–VII 7.00–21.00 |
| Rokiškis | Respublikos g. 111B | I–VII 7.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Zarasai | Savanorių g. 18 | I–VII 7.00–21.00 | I–VII 7.00–20.00 |
| Zarasai | D. Bukonto g. 7 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Palanga | Plytų g. 9A | I–VII 7.00–24.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Palanga | Klaipėdos pl. 42 | I–VII 7.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Aukštadvaris | Vilniaus g. 15 | I–VI 8.00–22.00, VII 8.00–21.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Vilnius | Gedimino pr. 18 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Mažeikiai | Žemaitijos g. 20-2 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Šalčininkai | Vilniaus g. 52 | I–VI 8.00–23.00, VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Nida | Naglių g. 29A | I–VII 8.00–24.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Daugai | Vytauto g. 5 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Ignalina | Taikos g. 11 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Maišiagala | Mokyklos g. 3 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Kėdainiai | Basanavičiaus g. 93C | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Visaginas | Taikos pr. 66 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Ukmergė | Anykščių g. 6-1 | I–VII 8.00–22.00 | I–VII 8.00–21.00 |
| Elektrėnai | Rungos g. 4 | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Plungė | J. Tumo-Vaižganto g. 81 | I–VII 7.00–23.00 | I–VII 7.00–22.00 |
| Alytus | Santaikos g. 34G | I–VII 8.00–23.00 | I–VII 8.00–22.00 |
| Kretinga | Žemaitės al. 29 | I–VII 7.00–23.00 | I–VII 7.00–22.00 |
| Šventoji | Mokyklos g. 1 | I–VII 7.00–24.00 | I–VII 8.00–22.00 |
